Máquina formadora de rollos
Parámetros técnicos:
Material adecuado | Material | GI, PPGI, PPGL |
Ancho | 1000mm | |
Espesor | 0.2-0.8mm | |
Fuerza de rendimiento | Q235 | |
Material de rodillos | Alto grado 45 # forjado de acero, Cromo duro de superficie | |
Filas de rodillos | 11 estaciones | |
Material de ejes | Alto grado 45 # Forjado de acero | |
Diámetro de los ejes | 70mm | |
Material de cuchilla de corte | Tratamiento térmico CR12 | |
Modo de corte | Columna de guía hidráulica | |
Velocidad | 20-25m / min | |
Espesor de la placa lateral | 16 mm | |
Tamaño de la cadena | 1 pulgada | |
Poder total | 4 kw | |
Voltaje | 380V 50Hz 3Fase | |
Tamaño de apariencia (sobre) | 5800mm * 1300mm * 1500mm | |
Peso (alrededor) | 2.5 toneladas | |
Medida de longitud | Codificador | |
Modo de control | SOCIEDAD ANÓNIMA | |
Modo operativo | Botón + Pantalla táctil |
Proceso de producción:
Desenrollado → material de alimentación en la máquina → formación de rollos → corte automático → Productos que reciben
Máquina formadora de rollos
Parámetros técnicos:
Material adecuado | Material | GI, PPGI, PPGL |
Ancho | 1000mm | |
Espesor | 0.2-0.8mm | |
Fuerza de rendimiento | Q235 | |
Material de rodillos | Alto grado 45 # forjado de acero, Cromo duro de superficie | |
Filas de rodillos | 11 estaciones | |
Material de ejes | Alto grado 45 # Forjado de acero | |
Diámetro de los ejes | 70mm | |
Material de cuchilla de corte | Tratamiento térmico CR12 | |
Modo de corte | Columna de guía hidráulica | |
Velocidad | 20-25m / min | |
Espesor de la placa lateral | 16 mm | |
Tamaño de la cadena | 1 pulgada | |
Poder total | 4 kw | |
Voltaje | 380V 50Hz 3Fase | |
Tamaño de apariencia (sobre) | 5800mm * 1300mm * 1500mm | |
Peso (alrededor) | 2.5 toneladas | |
Medida de longitud | Codificador | |
Modo de control | SOCIEDAD ANÓNIMA | |
Modo operativo | Botón + Pantalla táctil |
Proceso de producción:
Desenrollado → material de alimentación en la máquina → formación de rollos → corte automático → Productos que reciben