Fancy MDF
nombre del producto | 1220 * 2440mm Fancy MDF Fibra de madera dura para muebles | ||
Tamaño | 1220x2440mm, 915x2135mm o personalizado | ||
Espesor | 2 ~ 25mm | ||
Tolerancia de grosor | +/- 0.2mm | ||
Cara / espalda | Chapa natural o de ingeniería. Más de 100 tipos están disponibles. Tales como, abedul, caoba, ceniza, sapele, nuez roja, nuez negra, teca de burma, teca de cebra, roble rojo, roble blanco, arce, haya, cereza, rosa roja, etc. | ||
Tratamiento de superficies | Lijado, revestido UV, ahumado o relieve | ||
Tipo de corte de chapa | Q / C, C / C o R / C | ||
Grado de chapa | A, aa o aaa | ||
Material del núcleo | Fibra de madera (álamo, pino o combi) | ||
Pegamento | E0, E1 o E2 | ||
Densidad | 700 ~ 750kg / m3 (grosor> 6mm), 830 ~ 850kg / m3 (grosor ≤6mm) | ||
Parámetros técnicos | Contenido de humedad | ≤8% | |
Absorción de agua | ≤12% | ||
Módulo de elasticidad | ≥2500MPA | ||
Fuerza de flexión estática | ≥22MPA | ||
Fuerza de la unión de la superficie | ≥1.20mpa | ||
Fuerza de unión interna | ≥0.55MPA | ||
Tornillo de la capacidad de sujeción | Cara | ≥1300n | |
Borde | ≥800n | ||
Uso y rendimiento | El MDF con cara de chapa se usa ampliamente para muebles y decoración interior. Con buenas propiedades, como, fácil pulido y pintura, fácil de fabricar, resistente al calor, antiestático, fácil de limpiar, de largo plazo y sin efecto de temporada. | ||
Embalaje | Embalaje suelto | ||
Embalaje de paletas de exportación estándar |
Fancy MDF
nombre del producto | 1220 * 2440mm Fancy MDF Fibra de madera dura para muebles | ||
Tamaño | 1220x2440mm, 915x2135mm o personalizado | ||
Espesor | 2 ~ 25mm | ||
Tolerancia de grosor | +/- 0.2mm | ||
Cara / espalda | Chapa natural o de ingeniería. Más de 100 tipos están disponibles. Tales como, abedul, caoba, ceniza, sapele, nuez roja, nuez negra, teca de burma, teca de cebra, roble rojo, roble blanco, arce, haya, cereza, rosa roja, etc. | ||
Tratamiento de superficies | Lijado, revestido UV, ahumado o relieve | ||
Tipo de corte de chapa | Q / C, C / C o R / C | ||
Grado de chapa | A, aa o aaa | ||
Material del núcleo | Fibra de madera (álamo, pino o combi) | ||
Pegamento | E0, E1 o E2 | ||
Densidad | 700 ~ 750kg / m3 (grosor> 6mm), 830 ~ 850kg / m3 (grosor ≤6mm) | ||
Parámetros técnicos | Contenido de humedad | ≤8% | |
Absorción de agua | ≤12% | ||
Módulo de elasticidad | ≥2500MPA | ||
Fuerza de flexión estática | ≥22MPA | ||
Fuerza de la unión de la superficie | ≥1.20mpa | ||
Fuerza de unión interna | ≥0.55MPA | ||
Tornillo de la capacidad de sujeción | Cara | ≥1300n | |
Borde | ≥800n | ||
Uso y rendimiento | El MDF con cara de chapa se usa ampliamente para muebles y decoración interior. Con buenas propiedades, como, fácil pulido y pintura, fácil de fabricar, resistente al calor, antiestático, fácil de limpiar, de largo plazo y sin efecto de temporada. | ||
Embalaje | Embalaje suelto | ||
Embalaje de paletas de exportación estándar |