Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Bobina de acero PPGI
PPGIEl hierro galvanizado pre-pintado, también conocido como acero preconizado, acero recubierto de bobina, acero recubierto de color, etc., típicamente con un sustrato de acero con revestimiento de zinc de doble inmersión. El término es una extensión de GI, que es una abreviatura tradicional para el hierro galvanizado. .
GI / PPGI prepintado / bobina de acero galvanizado recubierto de color
Nombre de la producción: | GI / PPGI prepintado / bobina de acero galvanizado recubierto de color |
Calificación | DX51D / DX52D / DX53D / DX54D / S220GD / S250GD / S280GD / S350GD / S350GD / S550GD; |
Estándar: | AISI, ASTM, BS, DIN, GB, JIS, ya que etc. |
Espesor: | 0.12-4.0mm |
Ancho: | 600-1500mm, 914mm, 1000mm, 1200mm, 1219mm, 1220mm, 1250mm o según el requisito del cliente |
Largo: | En bobina o personalizado |
Peso de la bobina: | 3-8 toneladas |
ID de bobina: | 508 / 610mm |
Color: | Código RAL o según la muestra del cliente. |
Superficie: | Tipo de pintura: PE, HDP, SMP, PVDF |
Recubrimiento de zinc: | 20-275g / m2 |
Tipo de recubrimiento | Pintura superior: PVDF, HDP, SMP, PE, PU |
Paquete: | El papel a prueba de agua es el embalaje interior, La hoja de acero galvanizada o de acero recubierto es el embalaje exterior, placa de protección lateral, Luego envuelto por siete cinturones de acero, o según el requisito del cliente |
Solicitud: |
Embalaje y entrega:
Hoja de techo corrugado de acero PPGI
Espesor | 0.12mm-2.0mm | ||||
Ancho | 600 ~ 1250mm | ||||
Largo | 1000-11800mm | ||||
Calificación | Dx51d + z | CS A | Sgcc | SGC340 | S220GD + Z |
Recubrimiento zn | Z30-Z275 | ||||
Color | Según el código RAL | ||||
Tipos de revestimiento | PE, SMP, JD, HDP, PVDF | ||||
Revestimiento | Pintura superior: 10 ~ 25 micras | ||||
Pintura trasera: 5 ~ 12Micron | |||||
Tipo de proceso de recubrimiento | Frente: Doble recubierto y doble secado. | ||||
Atrás: Doble recubierto y secado doble, secado único y doble | |||||
Terminar | Alta luz, brillante, mate. | ||||
Embalaje | El paquete de exportación estándar (película de plástico en la primera capa, la segunda capa es un papel kraft. La tercera capa es la hoja galvanizada + la tira de paquete + la esquina protegida, una paleta alrededor de 3 toneladas) | ||||
Solicitud | Industria de la construcción, uso estructural, techos, uso comercial, Aparatos domésticos, Instalaciones de la industria, edificios de oficinas. | ||||
Ventajas | 1.Design de acuerdo a los requisitos de los clientes. |
Composición química y propiedades mecánicas.
Calificaciones de acero | Composición química% | | Fuerza de Tensión | Fuerza de rendimiento | |||||
C% | Si% | Minnesota% | PAG% | S% | Alt | ||||
SGCC, DX51D + Z | 0.07 | 0.03 | 0.50 | 0.025 | 0.025 | 0.020 | | 270-500 | 140-280 |
Dx52d + z | 0.06 | 0.03 | 0.45 | 0.025 | 0.025 | 0.020 | 270-420 | 140-300 | |
Dx53d + z | 0.03 | 0.03 | 0.40 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 270-380 | 140-260 | |
S220GD + Z | 0.17 | 0.30 | 1.00 | 0.035 | 0.30 | 0.020 | 300-440 | > 220 | |
S250GD + Z | 0.17 | 0.30 | 1.00 | 0.035 | 0.30 | 0.020 | 330-470 | > 250 | |
S350GD + Z | 0.20 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.30 | 0.020 | 420-560 | > 350 |
Embalaje y envío:
Bobina de acero PPGI
PPGIEl hierro galvanizado pre-pintado, también conocido como acero preconizado, acero recubierto de bobina, acero recubierto de color, etc., típicamente con un sustrato de acero con revestimiento de zinc de doble inmersión. El término es una extensión de GI, que es una abreviatura tradicional para el hierro galvanizado. .
GI / PPGI prepintado / bobina de acero galvanizado recubierto de color
Nombre de la producción: | GI / PPGI prepintado / bobina de acero galvanizado recubierto de color |
Calificación | DX51D / DX52D / DX53D / DX54D / S220GD / S250GD / S280GD / S350GD / S350GD / S550GD; |
Estándar: | AISI, ASTM, BS, DIN, GB, JIS, ya que etc. |
Espesor: | 0.12-4.0mm |
Ancho: | 600-1500mm, 914mm, 1000mm, 1200mm, 1219mm, 1220mm, 1250mm o según el requisito del cliente |
Largo: | En bobina o personalizado |
Peso de la bobina: | 3-8 toneladas |
ID de bobina: | 508 / 610mm |
Color: | Código RAL o según la muestra del cliente. |
Superficie: | Tipo de pintura: PE, HDP, SMP, PVDF |
Recubrimiento de zinc: | 20-275g / m2 |
Tipo de recubrimiento | Pintura superior: PVDF, HDP, SMP, PE, PU |
Paquete: | El papel a prueba de agua es el embalaje interior, La hoja de acero galvanizada o de acero recubierto es el embalaje exterior, placa de protección lateral, Luego envuelto por siete cinturones de acero, o según el requisito del cliente |
Solicitud: |
Embalaje y entrega:
Hoja de techo corrugado de acero PPGI
Espesor | 0.12mm-2.0mm | ||||
Ancho | 600 ~ 1250mm | ||||
Largo | 1000-11800mm | ||||
Calificación | Dx51d + z | CS A | Sgcc | SGC340 | S220GD + Z |
Recubrimiento zn | Z30-Z275 | ||||
Color | Según el código RAL | ||||
Tipos de revestimiento | PE, SMP, JD, HDP, PVDF | ||||
Revestimiento | Pintura superior: 10 ~ 25 micras | ||||
Pintura trasera: 5 ~ 12Micron | |||||
Tipo de proceso de recubrimiento | Frente: Doble recubierto y doble secado. | ||||
Atrás: Doble recubierto y secado doble, secado único y doble | |||||
Terminar | Alta luz, brillante, mate. | ||||
Embalaje | El paquete de exportación estándar (película de plástico en la primera capa, la segunda capa es un papel kraft. La tercera capa es la hoja galvanizada + la tira de paquete + la esquina protegida, una paleta alrededor de 3 toneladas) | ||||
Solicitud | Industria de la construcción, uso estructural, techos, uso comercial, Aparatos domésticos, Instalaciones de la industria, edificios de oficinas. | ||||
Ventajas | 1.Design de acuerdo a los requisitos de los clientes. |
Composición química y propiedades mecánicas.
Calificaciones de acero | Composición química% | | Fuerza de Tensión | Fuerza de rendimiento | |||||
C% | Si% | Minnesota% | PAG% | S% | Alt | ||||
SGCC, DX51D + Z | 0.07 | 0.03 | 0.50 | 0.025 | 0.025 | 0.020 | | 270-500 | 140-280 |
Dx52d + z | 0.06 | 0.03 | 0.45 | 0.025 | 0.025 | 0.020 | 270-420 | 140-300 | |
Dx53d + z | 0.03 | 0.03 | 0.40 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 270-380 | 140-260 | |
S220GD + Z | 0.17 | 0.30 | 1.00 | 0.035 | 0.30 | 0.020 | 300-440 | > 220 | |
S250GD + Z | 0.17 | 0.30 | 1.00 | 0.035 | 0.30 | 0.020 | 330-470 | > 250 | |
S350GD + Z | 0.20 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.30 | 0.020 | 420-560 | > 350 |
Embalaje y envío: